Vídeo de máquinas láser CNC
Parámetros técnicos
| Modelo | TL9350 | TL12500 |
| Longitud máxima de tubo | 9.2m | 12m |
| Forma de tubo | Redondo/cuadrado/rectangular | Redondo/cuadrado/rectangular |
| Velocidad máxima de desplazamiento eje X | 100m/min | 100m/min |
| Velocidad máxima de desplazamiento eje Y | 100m/min | 100m/min |
| Precisión de posicionamiento | ±0.03mm | ±0.03mm |
| Precisión de reposicionamiento | ±0.02mm | ±0.02mm |
| Mandril | Cuatro mordazas neumáticas | Cuatro mordazas neumáticas |
| Velocidad máxima de rotación del mandril | 130r/min | 130r/min |
| Potencia del láser | 1kW – 4kW | 1kW – 4kW |
| Láser | Múltiples opciones | Múltiples opciones |
| Rango de sujeción | Φ20-Φ350mm
□15 – □220mm |
Φ20-Φ350mm
□15 – □220mm |
Aplicación
La máquina de corte por láser de fibra profesional para tubos metálicos se dedica al corte de diversos tubos metálicos de forma redonda, cuadrada, rectangular y elíptica. Además, también puede cortar perfiles en L, H, U y realizar patrones complejos en estos tubos.Esta máquina de corte por láser de tubos metálicos se usa ampliamente en decoración, mobiliario, piezas de automoción, construcción, obras de arte y otras industrias.











Reviews
There are no reviews yet.